รุ่น Macbook | ปีเครื่อง | สเปก | ราคารับซื้อสูงสุด* |
---|---|---|---|
MacBook Retina จอ 12นิ้ว | Early 2015 | Core M 1.1/8/256 | 3000 |
MacBook Retina จอ 12นิ้ว | Early 2015 | Core M 1.2/8/512 | 4000 |
MacBook Retina จอ 12นิ้ว | Early 2016 | Core M3 1.1/8/256 | 4000 |
MacBook Retina จอ 12นิ้ว | Early 2016 | Core M5 1.2/8/512 | 5000 |
MacBook Retina จอ 12นิ้ว | 2017 | Core M3 1.2/8/256 | 7000 |
MacBook Retina จอ 12นิ้ว | 2017 | Core i5 1.3/8/512 | 8000 |
MacBook จอ 12นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
รุ่น MacBook Pro | ปีเครื่อง | สเปก | ราคารับซื้อสูงสุด* |
---|---|---|---|
MacBook Pro จอ 13นิ้ว | 2010 | All | 500 |
MacBook Pro จอ 13นิ้ว | Early 2011 | Cores i5 2.3/4/320 | 1,500 |
MacBook Pro จอ 13นิ้ว | Early 2011 | Cores i7 2.7/4/500 | 1500 |
MacBook Pro จอ 13นิ้ว | Late 2011 | Cores i5 2.4/4/500 | 1500 |
MacBook Pro จอ 13นิ้ว | Late 2011 | Cores i7 2.8/4/750 | 1500 |
MacBook Pro จอ 13นิ้ว | Mid 2012 | Cores i5 2.5/4/500 | 2000 |
MacBook Pro จอ 13นิ้ว | Mid 2012 | Cores i7 2.9/8/750 | 2500 |
MacBook Pro จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Late 2012 | Cores i5 2.5/8/128 | 4000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Late 2012 | Cores i5 2.5/8/256 | 4500 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Early 2013 | Cores i5 2.5/8/128 | 4000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Early 2013 | Cores i5 2.6/8/256 | 4500 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Late 2013 | Cores i5 2.4/4/128 | 4000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Late 2013 | Cores i5 2.4/8/256 | 4500 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Late 2013 | Cores i5 2.6/8/512 | 5000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Mid 2014 | Cores i5 2.6/8/128 | 5000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Mid 2014 | Cores i5 2.6/8/256 | 5500 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Mid 2014 | Cores i5 2.8/8/512 | 6000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Early 2015 | Cores i5 2.7/8/128 | 7000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Early 2015 | Cores i5 2.7/8/256 | 8000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Early 2015 | Cores i5 2.9/8/512 | 9000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Late 2016 | Cores i5 2.0/8/256 | 10000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Late 2016 (with Touch Bar) | Cores i5 2.9/8/256 | 10000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | Late 2016 (with Touch Bar) | Cores i5 2.9/8/512 | 12000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2017 | Cores i5 2.3/8/128/Iris Plus 640 | 12000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2017 | Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 640 | 14000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2017 (with Touch Bar) | Cores i5 3.1/8/256/Iris Plus 650 | 14000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2017 (with Touch Bar) | Cores i5 3.1/8/512/Iris Plus 650 | 15000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2018 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 2.3/8/256/Iris Plus 655 | 15000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2018 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 2.3/8/512/Iris Plus 655 | 17000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2019 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 1.4/8/128/Iris Plus 645 | 12000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2019 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 1.4/8/256/Iris Plus 645 | 14000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2019 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 2.4/8/256/Iris Plus 655 | 16000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2019 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 2.4/8/512/Iris Plus 655 | 18000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2020 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 1.4/8/256/Iris Plus 645/2TB | 17000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2020 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 1.4/8/512/Iris Plus 645/2TB | 18000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2020 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 2.0/16/512/Iris Plus | 19000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2020 (with Touch Bar) | 4 Cores i5 2.0/16/1tb/Iris Plus | 20000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2020 (with M1) | 8 Core M1/8GB/256GB | 27000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2020 (with M1) | 8 Core M1/8GB/512GB | 30000 |
MacBook Pro จอ Retina 14นิ้ว | 2021 (with M1) | M1 8 Core CPU/14 Core GPU/16GB/512GB | 55000 |
MacBook Pro จอ Retina 14นิ้ว | 2021 (with M1) | M1 10 Core CPU/16 Core GPU/16GB/1TB | 65000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2022 (with M2) | M2 8 Core CPU/10 Core GPU/8GB/256gb | 35000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว | 2022 (with M2) | M2 8 Core CPU/10 Core GPU/8GB/512gb | 40000 |
MacBook Pro จอ Retina 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
MacBook Pro จอ 15นิ้ว | 2010 | All | 500 |
MacBook Pro จอ 15นิ้ว | 2011 | All | 1,000 |
MacBook Pro จอ 15นิ้ว | Mid 2012 | Cores i7 2.3/4/500/GT650 | 4000 |
MacBook Pro จอ 15นิ้ว | Mid 2012 | Cores i7 2.6/8/750/GT650 | 4500 |
MacBook Pro จอ 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2012 | Cores i7 2.3/8/256/GT650 | 6000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2012 | Cores i7 2.6/8/512/GT650 | 7000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Early 2013 | Cores i7 2.4/8/256/GT650 | 8,000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Early 2013 | Cores i7 2.7/16/512/GT650 | 9,000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Late 2013 | Cores i7 2.0/8/256/Iris | 9,000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Late 2013 | Cores i7 2.3/16/512/GT750 | 10,000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2014 | Cores i7 2.2/16/256/Iris | 13,000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2014 | Cores i7 2.5/16/512/GT750 | 14000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2015 | Cores i7 2.2/16/256/Iris | 15000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2015 | Cores i7 2.5/16/512/R9-370X | 16000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Late 2016 (with Touch Bar) | Cores i7 2.6/16/256/Pro 450-2GB | 17000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Late 2016 (with Touch Bar) | Cores i7 2.7/16/512/Pro 455-2GB | 18000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | 2017 (with Touch Bar) | Cores i7 2.8/16/256/Pro 555-2GB | 19000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | 2017 (with Touch Bar) | Cores i7 2.9/16/512/Pro 560-4GB | 20000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2018 (with Touch Bar) | Cores i7 2.2/16/256/Pro 555X-4GB | 23000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2018 (with Touch Bar) | Cores i7 2.6/16/512/Pro 560X-4GB | 26000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2019 (with Touch Bar) | 6 Cores i7 2.6/16/256/Pro 555X-4GB | 30,000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว | Mid 2019 (with Touch Bar) | 8 Cores i9 2.3/16/512/Pro 560X-4GB | 33,000 |
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว | 2019 (with Touch Bar) | 6 Cores i7 2.6/16/512/Radion Pro 5300M-4GB | 35,000 |
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว | 2019 (with Touch Bar) | 6 Cores i9 2.3/16/1/Radion Pro 5500M-4GB | 40,000 |
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว | 2021 (with M1) | M1 10 Core CPU/16 Core GPU/16GB/512GB | 60,000 |
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว | 2021 (with M1) | M1 10 Core CPU/16 Core GPU/16GB/1TB | 70,000 |
MacBook Pro จอ Retina 16นิ้ว | 2021 (with M1) | M1 10 Core CPU/32 Core GPU/32GB/1TB | 80,000 |
MacBook Pro จอ Retina 15นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
รุ่น MacBook Air | ปีเครื่อง | สเปก | ราคารับซื้อสูงสุด* |
---|---|---|---|
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Mid 2011 | Cores i5 1.6/2/64 | 1000 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Mid 2011 | Cores i5 1.6/2/128 | 1000 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Mid 2011 | Cores i5 1.7/4/128 | 1000 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Mid 2011 | Cores i5 1.7/4/256 | 1000 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Mid 2012 | Cores i5 1.7/4/64 | 1500 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Mid 2012 | Cores i5 1.7/4/128 | 1500 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Mid 2012 | Cores i5 1.8/4/128 | 1500 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Mid 2012 | Cores i5 1.8/4/256 | 1500 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Mid 2013 | Cores i5 1.3/4/128 | 1500 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Mid 2013 | Cores i5 1.3/4/256 | 1500 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Mid 2013 | Cores i5 1.3/4/128 | 2000 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Mid 2013 | Cores i5 1.3/4/256 | 2000 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Early 2014 | Cores i5 1.4/4/128 | 2500 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Early 2014 | Cores i5 1.4/4/256 | 3000 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Early 2014 | Cores i5 1.4/4/128 | 3000 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Early 2014 | Cores i5 1.4/4/256 | 3500 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Early 2015 | Cores i5 1.6/4/128 | 3000 |
MacBook Air จอ 11นิ้ว | Early 2015 | Cores i5 1.6/4/256 | 3500 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Early 2015 | Cores i5 1.6/4/128 | 4000 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Early 2015 | Cores i5 1.6/4/256 | 4500 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Early 2015 | Cores i5 1.6/8/128 | 5000 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | Early 2015 | Cores i5 1.6/8/256 | 5500 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | 2017 | Cores i5 1.8/8/128 | 6000 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว | 2017 | Cores i5 1.8/8/256 | 6500 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | Late 2018 (with Touch Bar) | Cores i5 1.6/8/128 | 10000 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | Late 2018 (with Touch Bar) | Cores i5 1.6/8/256 | 12000 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | Late 2019 (with Touch Bar) True Tone | Cores i5 1.6/8/128 | 12000 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | Late 2019 (with Touch Bar) True Tone | Cores i5 1.6/8/256 | 13000 |
MacBook Air จอ 13นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | Late 2020 (with Touch Bar) | Cores i3 1.1/8/256 | 13000 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | Late 2020 (with Touch Bar) | Cores i5 1.1/8/512 | 14000 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | 2020 (with M1) | 8 Core M1/8/256 | 20000 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | 2020 (with M1) | 8 Core M1/8/512 | 22000 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | 2022 (with M2) | 8 Core M2/8/256 | 30000 |
MacBook Air จอ Retina 13นิ้ว All color | 2022 (with M2) | 10 Core M2/8/512 | 40000 |
รุ่น iMac | ปีเครื่อง | สเปก | ราคารับซื้อสูงสุด* |
---|---|---|---|
iMac จอ 21.5 นิ้ว | Mid 2010 | Core i3 3.06/4/500/4670 | 1000 |
iMac จอ 21.5 นิ้ว | Mid 2010 | Core i3 3.2/4/1TB/5670 | 1000 |
iMac จอ 21.5 นิ้ว | Mid 2011 | Core i5 2.5/4/500/6750 | 2500 |
iMac จอ 21.5 นิ้ว | Mid 2011 | Core i5 2.7/4/1TB/6770 | 2500 |
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว | Late 2012 | Core i5 2.7/8/1TB/GT640 | 5000 |
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว | Late 2012 | Core i5 2.9/8/1TB/GT650 | 6000 |
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว | Late 2013 | Core i5 2.7/8/1TB/Iris | 7000 |
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว | Late 2013 | Core i5 2.9/8/1TB/GT750 | 7000 |
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว | Mid 2014 | Core i5 1.4/8/500/Iris | 8000 |
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว | Late 2015 | Core i5 1.6/8/1TB/Iris | 8000 |
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว | Late 2015 | Core i5 2.8/1TB/Iris | 8000 |
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว | Late 2015 | Core i5 3.1/8/1TB/Iris | 12000 |
iMac Slim จอ 21.5 นิ้ว | 2017 | Core i5 2.3/8/1TB/Iris Plus 640 | 8000 |
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว | 2017 | Core i5 3.0/8/1TB/Pro 555 | 12000 |
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว | 2017 | Core i5 3.4/8/1TB-FD/Pro 560 | 14000 |
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว | 2019 | 4 Core i3 3.6/8/1TB/Pro 555-2GB | 18000 |
iMac Slim 4k จอ 21.5 นิ้ว | 2019 | 6 Core i5 3.0/8/1TB-Fusion/Pro 560X-4GB | 20000 |
New iMac 4.5k จอ 24 นิ้ว | 2021 | 8 Core M1/7 Core Gpu/8GB/256GB | 26000 |
New iMac 4.5k จอ 24 นิ้ว | 2021 | 8 Core M1/8 Core Gpu/8GB/256GB | 30000 |
New iMac 4.5k จอ 24 นิ้ว | 2021 | 8 Core M1/8 Core Gpu/8GB/512GB | 35000 |
iMac จอ 21.5 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
iMac จอ 27 นิ้ว | Mid 2010 | Core i3 3.2/4/1TB/5670 | 1000 |
iMac จอ 27 นิ้ว | Mid 2010 | Core i5 2.8/4/1TB/5750 | 1000 |
iMac จอ 27 นิ้ว | Mid 2011 | Core i5 2.7/4/1TB/6770 | 3000 |
iMac จอ 27 นิ้ว | Mid 2011 | Core i5 3.1/4/1TB/6970 | 3000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว | Late 2012 | Core i5 2.9/8/1TB/GTX660 | 8000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว | Late 2012 | Core i5 3.2/8/1TB/GTX675 | 10000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว | Late 2013 | Core i5 3.2/8/1TB/GT755 | 10000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว | Late 2013 | Core i5 3.4/8/1TB/GTX775 | 10000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | Late 2014 | Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/M290X | 15000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | Mid 2015 | Core i5 3.3/8/1TB/M290 | 15000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | Late 2015 | Core i5 3.2/8/1TB/M380 | 16000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | Late 2015 | Core i5 3.2/8/1TB-Fusion/M390 | 17000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | Late 2015 | Core i5 3.3/8/2TB-Fusion/M395 | 18000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | 2017 | Core i5 3.4/8/1TB-Fusion/Pro 570 | 18000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | 2017 | Core i5 3.5/8/1TB-Fusion/Pro 575 | 20000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | 2017 | Core i5 3.8/8/2TB-Fusion/Pro 580 | 22000 |
iMac Pro จอ 27 นิ้ว 5K (บอดี้สีดำ) | 2018 | 8 Core Xeon W2140B 8 Core 3.2/32/1TB/Vega56-8GB | 45000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | 2019 | 6 Core i5 3.0/8GB/1TB-Fusion/Pro 570X-4GB | 20000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | 2019 | 6 Core i5 3.1/8GB/1TB-Fusion/Pro 575X-4GB | 22000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | 2019 | 6 Core i5 3.7/8GB/2TB-Fusion/Pro 580X-4GB | 32000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | 2020 | 6 Core i5 3.1/8GB/SSD 256GB/AMD 5300-4GB | 25000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | 2020 | 6 Core i5 3.3/8GB/SSD 512GB/AMD 5300-4GB | 28000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว 5K | 2020 | 6 Core i5 3.8/8GB/SSD 512GB+Fusion/AMD 5500-8GB | 37000 |
iMac Slim จอ 27 นิ้ว CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
รุ่น Mac mini | ปีเครื่อง | สเปก | ราคารับซื้อสูงสุด* |
---|---|---|---|
Mac mini | Mid 2010 | Core2 2.4/2/320 | 500 |
Mac mini | Mid 2010 | Core2 2.66/2/500 | 500 |
Mac mini | Mid 2011 | Core i5 2.3/2/500 | 1000 |
Mac mini | Mid 2011 | Core i5 2.5/4/500 | 1500 |
Mac mini | Mid 2011 | Core i7 2.0/4/500 | 2000 |
Mac mini | Late 2012 | Core i5 2.5/4/500 | 2000 |
Mac mini | Late 2012 | Core i7 2.3/4/1TB | 4000 |
Mac mini | Late 2012 | Core i7 2.3/4/1TB X 2 | 5000 |
Mac mini | Late 2014 | Core i5 1.4/4/500 | 2000 |
Mac mini | Late 2014 | Core i5 2.6/8/1TB | 4000 |
Mac mini | Late 2014 | Core i5 2.8/8/1TB/Fusion | 5000 |
Mac mini | Late 2018 | 4 Core i3 3.6/8/128 | 8000 |
Mac mini | Late 2018 | 6 Core i5 3.0/8/256 | 10000 |
Mac mini CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด เพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
Mac mini | 2020 | 4 Core i3 3.6/8/256 | 10000 |
Mac mini | 2020 | 6 Core i5 3.0/8/512 | 12000 |
Mac mini | 2020 (with M1) | 8 Core M1/8GB/256GB | 15000 |
Mac mini | 2020 (with M1) | 8 Core M1/8GB/512GB | 20000 |
รุ่น Mac Pro | ปีเครื่อง | สเปก | ราคารับซื้อ* |
---|---|---|---|
Mac Pro | Early 2009 | 4 Core Xeon 2.66/3/640 | 1500 |
Mac Pro | Early 2009 | 8 Core Xeon2.26/6/640 | 1500 |
Mac Pro | Mid 2010 | 4 Core Xeon 2.8/3/1TB/5770 | 3000 |
Mac Pro | Mid 2010 | 8 Core Xeon 2.4/6/1TB/5770 | 3000 |
Mac Pro | Mid 2012 | 4 Core Xeon 3.2/6/1TB/5770 | 5000 |
Mac Pro | Mid 2012 | 12 Core Xeon 2.4/12/1TB/5770 | 6000 |
Mac Pro | Late 2013 | 4 Core Xeon 3.7/12/256/D300 | 13000 |
Mac Pro | Late 2013 | 6 Core Xeon 3.5/16/256/D500 | 17000 |
Mac Pro | Late 2013 | 8 Core Xeon 3.0/16/256/D700 | 20000 |
Mac Pro | Late 2019 | 8 Core Xeon 3.5/32/256/Rx580 | 70000 |
Mac Pro CTO สเปกสั่งพิเศษ | All | สั่งอัฟเกรด สั่งเพิ่มสเปก | กรุณาโทร 089-338-6000 |
—————————————————————————
*ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับซื้อ ของดังต่อไปนี้
*สินค้าที่ ติดล้อก ติดหรัส ทุกรูปแบบ รวมถึงจำพาสเวิร์ดไม่ได้
*สินค้าที่ พบเจอมา เก็บได้ ลืมไว้ ถูกทิ้งไว้ ทุกรูปแบบ
*สินค้าที่ ผู้ขายไม่ใช่เจ้าของ หรือ ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
*สินค้าที่ ได้มาจากการกระทำ ผิดกฎหมาย ทุกรูปแบบ
ราคาตามตาราง เป็นราคาเบื้องต้น ประเมินคร่าวๆ
ขึ้นอยู่กับสภาพสินค้า การใช้งาน การรับประกัน อุปกรณ์
เครื่องสภาพดี การใช้งานปกติ มีประกันศูนย์ อุปกรณ์ครบ ทางร้านยินดีรับซื้อในราคาสูงสุด